L’Argus de l’assurance publie son classement 2025 de la complémentaire santé, basé sur l’activité 2024 de tous types d’organismes (assureurs, mutuelles, bancassureurs et groupes de protection sociale). La méthodologie repose sur les cotisations brutes de réassurance, hors taxes et hors couverture maladie universelle, arrêtées au 31 décembre 2024. Que retenir de ce palmarès ? Peu de mouvements dans le haut du classement : Vyv conserve sa première place, suivi de Malakoff Humanis et Axa France. L’Alliance Klesia-Generali gagne une position tandis que Groupama recule.
👉 On vous invite à découvrir le top 30 de l’Argus de l’assurance ici.
Top 10 de la santé (chiffres France 2024 hors taxes, en M€)
| Rang | Organismes | Cotisations 2024 (affaires directes) |
Cotisations 2023 (affaires directes) |
Variation 2024/2023 |
Part de la collective dans les cotisation (affaires directes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Vyv | 6 115,8 | 5 656,2 | 8,1 % | 31,6 % |
| 2 | Malakoff Humanis | 3 815,0 | 3 670,0 | 4,0 % | 77,9 % |
| 3 | Axa France | 3 570,0 | 3 100,0 | 15,2 % | 70,7 % |
| 4 | Alliance Klesia Generali | 2 844,4 | 2 483,2 | 14,5 % | 66,7 % |
| 5 | Groupama | 2 829,5 | 2 492,0 | 13,5 % | 45,4 % |
| 6 | AG2R La Mondiale | 2 084,0 | 2 145,0 | −2,8 % | 75,0 % |
| 7 | Aésio Mutuelle (Aéma Groupe) | 2 006,0 | 2 025,0 | −0,9 % | 56,0 % |
| 8 | Groupe Pro BTP | 1 988,0 | 1 909,0 | 4,1 % | 59,7 % |
| 9 | Covéa | 1 841,0 | 1 705,0 | 8,0 % | 38,3 % |
| 10 | Allianz France | 1 552,0 | 1 458,0 | 6,4 % | 49,0 % |
Top 10 de la santé avec la réassurance (chiffres France 2024 hors taxes, en M€)
| Rang | Organismes | Cotisations brutes 2024 (y compris acceptations) |
Cotisations brutes 2023 (y compris acceptations) |
Variation 2024/2023 (brutes) |
Cotisations nettes 2024 (hors acceptations) |
Cotisations nettes 2023 (hors acceptations) |
Variation 2024/2023 (nettes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Vyv | 6 273,5 | 5 829,9 | 7,7 % | 5 847,6 | 5 387,6 | 8,4 % |
| 2 | Axa France | 6 102,0 | 5 646,0 | 8,1 % | 3 080,0 | 2 867,0 | 7,4 % |
| 3 | Malakoff Humanis | 4 201,0 | 4 000,0 | 5,0 % | 3 285,0 | 3 120,0 | 5,3 % |
| 4 | Groupama | 3 314,4 | 2 849,8 | 16,3 % | NC | NC | — |
| 5 | Alliance Klesia Generali | 3 052,0 | 2 675,3 | 14,1 % | 2 131,7 | 1 809,0 | 17,8 % |
| 6 | AG2R La Mondiale | 2 361,0 | 2 094,7 | 12,7 % | 1 642,0 | 1 760,0 | −6,7 % |
| 7 | Groupe Pro BTP | 2 018,0 | 1 941,0 | 4,0 % | 1 556,0 | 1 490,0 | 4,4 % |
| 8 | Aésio Mutuelle (Aéma Groupe) | 1 910,0 | 2 025,0 | −5,7 % | 1 770,0 | 1 791,0 | −0,8 % |
| 9 | Covéa | 1 872,0 | 1 804,0 | 3,8 % | 1 672,0 | 1 471,0 | 13,6 % |
| 10 | Allianz France | 1 727,0 | 1 661,0 | 4,0 % | 1 517,0 | 1 437,0 | 5,6 % |
Étiqueté Restez au courant